Data Aset Negara (BMN)
TAHUN 2026
| NO | PERIODE BULAN | EKTRAKOMPTABEL |
| 1 | Januari | Klik disini |
| 2 | Februari | Klik disini |
| 3 | Maret | Klik disini |
| 4 | April | Klik disini |
| 5 | Mei | - |
| 6 | Juni | - |
| 7 | Juli | - |
| 8 | Agustus | - |
| 9 | September | - |
| 10 | Oktober | - |
| 11 | November | - |
| 12 | Desember | - |
TAHUN 2025
| NO | PERIODE BULAN | EKTRAKOMPTABEL |
| 1 | Januari | Klik disini |
| 2 | Februari | Klik disini |
| 3 | Maret | Klik disini |
| 4 | April | Klik disini |
| 5 | Mei | Klik disini |
| 6 | Juni | Klik disini |
| 7 | Juli | Klik disini |
| 8 | Agustus | Klik disini |
| 9 | September | Klik disini |
| 10 | Oktober | Klik disini |
| 11 | November | klik disini |
| 12 | Desember | Klik disini |
TAHUN 2024
| NO | PERIODE BULAN | INTRAKOMPTABEL | EKSTRAKOMPTABEL |
| 1 | Januari | Klik disini | Klik disini |
| 2 | Februari | Klik disini | Klik disini |
| 3 | Maret | Klik disini | Klik disini |
| 4 | April | Klik disini | Klik disini |
| 5 | Mei | Klik disini |
Klik disini |
| 6 | Juni | Klik disini |
Klik disini |
| 7 | Juli | Klik disini |
Klik disini |
| 8 | Agustus | Klik disini |
Klik disini |
| 9 | September | Klik disini |
Klik disini |
| 10 | Oktober | Klik disini |
Klik disini |
| 11 | November | Klik disini |
Klik disini |
| 12 | Desember | Klik disini | Klik disini |
