Laporan Keuangan Perkara Bulanan
LAPORAN KEUANGAN PERKARA PER BULAN
PADA PENGADILAN AGAMA PRAYA
| No | BULAN \ TAHUN |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | JANUARI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 7 | JULI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI | |
| 12 | DESEMBER. | KLIK DISINI | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
