Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Tahun 2024
NO | PERIODE BULAN | REALISASI 307907 | REALISASI 309110 |
1 | Januari | Klik disini | N I H I L |
2 | Februari | Klik disini | Klik disini |
3 | Maret | Klik disini | Klik disini |
4 | April | Klik disini | Klik disini |
5 | Mei | Klik disini | Klik disini |
6 | Juni | Klik disini |
Klik disini |
7 | Juli | Klik disini | Klik disini |
8 | Agustus | Klik disini | Klik disini |
9 | September | Klik disini | Klik disini |
10 | Oktober | ||
11 | November | ||
12 | Desember |
Tahun 2023
NO | PERIODE BULAN | REALISASI 307907 | REALISASI 309110 |
1 | Januari | Klik disini | Klik disini |
2 | Februari | Klik disini | Klik disini |
3 | Maret | Klik disini | Klik disini |
4 | April | Klik disini | Klik disini |
5 | Mei | Klik disini |
Klik disini |
6 | Juni | Klik disini |
Klik disini |
7 | Juli | Klik disini |
Klik disini |
8 | Agustus | Klik disini |
Klik disini |
9 | September | Klik disini |
Klik disini |
10 | Oktober | Klik disini |
Klik disini |
11 | November | Klik disini |
Klik disini |
12 | Desember | Klik disini |
Klik disini |